Data Type Mapping for Teradata - DSS 6 | Data Source Solutions Documentation
Documentation: Data Type Mapping for Teradata - DSS 6 | Data Source Solutions Documentation
Data Type Mapping for Teradata
This section lists the mapping of data types for Teradata.
Teradata as Source
When Teradata is used as a source location, following is the mapping of data types in Teradata to the corresponding Data Source Solutions DSS repository data type.
| Teradata | Capture Support | Repository Data Type |
|---|---|---|
| one-dimensional (1-d) array | Extended | <<A1>> |
| multidimensional (n-d) array | Extended | <<AN>> |
| byte | Native | byte |
| varbyte | Native | varbyte |
| blob | Native | blob |
| char | Native | char |
| varchar | Native | varchar |
| clob | Native | clob |
| avro | Extended | <<data type>> |
| date | Native | ansidate |
| time | Native | time |
| timestamp | Native | timestamp |
| time with time zone | Native | time with time zone |
| timestamp with time zone | Native | timestamp with time zone |
| st_geometry | Extended | <<data type>> |
| mbr | Extended | <<data type>> |
| interval year | Extended | <<YR>> |
| interval year to month | Native | interval year to month |
| interval month | Extended | <<MO>> |
| interval day | Extended | <<DY>> |
| interval day to hour | Extended | <<DH>> |
| interval day to minute | Extended | <<DM>> |
| interval day to second | Native | interval day to second |
| interval hour | Extended | <<HR>> |
| interval hour to minute | Extended | <<HM>> |
| interval hour to second | Extended | <<HS>> |
| interval minute | Extended | <<MI>> |
| interval minute to second | Extended | <<MS>> |
| interval second | Extended | <<SC>> |
| json | Extended | <<data type>> |
| byteint | Native | byteint |
| smallint | Native | smallint |
| integer | Native | integer |
| bigint | Native | bigint |
| decimal/numeric | Native | decimal |
| float/real/double precision | Native | double |
| number | Native | number |
| td_anytype | Extended | <<++>> |
| variant_type | Extended | <<data type>> |
| period(date) | Extended | <<PD>> |
| period(time) | Extended | <<PT>> |
| period(time with time zone) | Extended | <<PZ>> |
| period(timestamp) | Extended | <<PS>> |
| period(timestamp with time zone) | Extended | <<PM>> |
| distinct | Extended | <<UT>> |
| structured | Extended | <<data type>> |
| xml | Extended | <<XM>> |
Teradata as Target
When Teradata is used as a target location, following is the mapping of DSS repository data types to the corresponding data type in Teradata.
Text in green cell indicates the native data type of the DBMS
{% partial file="dss6/advanced-operations/data-type-mapping/teradata.template.md" /%}