Data Type Mapping for Oracle - DSS 6 | Data Source Solutions Documentation
Documentation: Data Type Mapping for Oracle - DSS 6 | Data Source Solutions Documentation
Data Type Mapping for Oracle
This section lists the mapping of data types for Oracle.
Oracle as Source
When Oracle is used as a source location, following is the mapping of data types in Oracle to the corresponding Data Source Solutions DSS repository data type.
| Oracle | Capture Support | Repository Data Type |
|---|---|---|
| binary_double | Native | binary_double |
| binary_float | Native | binary_float |
| float | Native | number |
| long | Native | long |
| number | Native | number |
| date | Native | date |
| interval day to second | Native | interval day to second |
| interval year to month | Native | interval year to month |
| timestamp | Native | timestamp (oracle) |
| timestamp with local time zone | Native | timestamp with local tz (oracle) |
| timestamp with time zone | Native | timestamp with tz (oracle) |
| char | Native | char (oracle) |
| nchar | Native | nchar (oracle) |
| nvarchar2 | Native | nvarchar2 |
| varchar | Native | varchar2 |
| varchar2* | Native | varchar2 |
| long raw | Native | long raw |
| raw | Native | raw |
| bfile | Native | bfile |
| blob | Native | blob |
| clob | Native | clob |
| nclob | Native | nclob |
| rowid | Native | rowid |
| urowid | Native | urowid |
| extended data types | Extended | <<data type>> |
| ref | Extended | <<data type>> |
| varrays | Extended | <<data type>> |
| nested tables | Extended | <<data type>> |
| anytype | Extended | <<data type>> |
| anydata | Extended | <<data type>> |
| anydataset | Extended | <<data type>> |
| uri | Extended | <<data type>> |
| xmltype | Extended | <<xmltype>> |
| sdo_geometry | Extended | <<data type>> |
| sdo_georaster | Extended | <<data type>> |
| sdo_topo_geometry | Extended | <<data type>> |
| media | Extended | <<data type>> |
*DSS does not support varchar2 columns larger than 4000 bytes as key columns.
Oracle as Target
When Oracle is used as a target location, following is the mapping of DSS repository data types to the corresponding data type in Oracle.
Oracle (al32utf8)
{% partial file="dss6/advanced-operations/data-type-mapping/oracle-al32utf8.template.md" /%}
Oracle (cesu-8)
{% partial file="dss6/advanced-operations/data-type-mapping/oracle-cesu-8.template.md" /%}
Oracle (windows-1252)
{% partial file="dss6/advanced-operations/data-type-mapping/oracle-windows-1252.template.md" /%}